Re: www/firefox3 - bin ich der einzoge mit dem Problem?

From: Patrick Hess <patrickhess(at)gmx.net>
Date: Mon, 11 May 2009 18:50:10 +0200

Lars Engels schrieb:
> Quoting Heino Tiedemann <rotkaps_spam_trap(at)GMX.de>:
> > naddy(at)mips.inka.de (Christian Weisgerber) wrote:
> >> _NET_WM_ICON enthält eine lange Folge von 32-Bit-Werten. Die
> >> Icons haben das Format Breite, Höhe, ARGB[Breite*Höhe].
> >> Mehrere Varianten folgen direkt aufeinander.
> >
> > okay. Hier, das steht drin:
> >
> > _NET_WM_ICON(CARDINAL) = 32, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
> > 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
> > [...]
> Bei mir steht da etwas völlig anderes drin:
> _NET_WM_ICON_NAME(UTF8_STRING) = 0x4d, 0x61, 0x69, 0x6c, 0x20,
> 0x3a, 0x3a, 0x20, 0x4d, 0x75, 0x6c, 0x74, 0x69, 0x70, 0x6c, 0x65,
> [...]

Du hast versehentlich_NET_WM_ICON_NAME erwischt statt _NET_WM_ICON.
Bei mir sieht es z.B. wie folgt aus:

_NET_WM_ICON(CARDINAL) = 48, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4286152888, 4283591082,
4279449992, 4279589543, 4279589543, 4279337404, 4279589543,
4279455886, 4279449992, 4280775599, 4285101745, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 4283591082, 4279449992, 4279528619, 4279337404,
4279337404, 4279337404, 4279731652, 4281706468, 4281706468,
4279337404, 4279528619, 4279528619, 4279528619, 4279528619,
4279528619, 4279449992, 4284057768, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
4283591082, 4279528619, 4279337404, 4279337404, 4279337404,
4279337404, 4279337404, 4279337404, 4281706468, 4281706468,
4281706468, 4279731652, 4279528619, 4279589543, 4279589543,
4279919516, 4284580736, 4286548333, 4283918184, 4282469997,
4282469997, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4283591082, 4279455886, 4279528619,
4279528619, 4279528619, 4279528619, 4280775599, 4280775599,
4280775599, 4280844987, 4281770717, 4282494695, 4282494695,
4281706468, 4281176015, 4279528619, 4279919516, 4279455886,
4280962415, 4283918184, 4286548333, 4292724067, 4294834775,
4294429740, 4291864116, 4293834890, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 4293421336, 0, 0, 0, 0, 4279449992, 4279455886,
4279455886, 4279455886, 4279455886, 4279919516, 4279919516,
4279919516, 4279919516, 4280775599, 4280775599, 4282426333,
4282494695, 4282494695, 4282494695, 4281176015, 4280775599,
4280903065, 4280505997, 4279650168, 4279646554, 4278658392,
4278658392, 4281088845, 4288515375, 4294498305, 4294633472,
4294358788, 4294693997, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
4293421336, 4293421336, 4293834890, 0, 4289045961, 4278594672,
4278658392, 4278588998, 4278857314, 4279385460, 4279650168,
4279650168, 4285361516, 4289303145, 4293767531, 4290428067,
4280775599, 4281176015, 4282494695, 4282494695, 4282494695,
4282494695, 4280844987, 4280775599, 4280903065, 4280505997,
4280962415, 4287656513, 4289886748, 4289886748, 4294351624,
4294351624, 4294354694, 4294358788, 4294358788, 4294419987, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4292957959, 4293421336, 4293232694,
4289632675, 4279310932, 4278588998, 4278522411, 4278588728,
4279510598, 4279710543, 4283386704, 4291988797, 4293962828,
4293962828, 4289303145, 4280962415, 4280505997, 4281176015,
4282494695, 4282494695, 4282494695, 4282426333, 4280844987,
4280775599, 4280775599, 4280775599, 4280903065, 4282469997,
4285885783, 4291733331, 4294829403, 4294900346, 4294567489,
4294559255, 4294354694, 4294351624, 4294351624, 0, 4294760867, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4293495654, 4292233220, 4293421336,
4292967205, 4292373031, 4285026377, 4286143304, 4283386704,
4279710543, 4281088845, 4284701531, 4293166377, 4293498679,
4293498679, 4290282286, 4279710543, 4280370007, 4280775599,
4282426333, 4282494695, 4282494695, 4280844987, 4280844987,
4280775599, 4280775599, 4280775599, 4280844987, 4280903065,
4280505997, 4280962415, 4279646554, 4282728495, 4291530524,
4294429740, 4294768132, 4294768132, 4294428163, 4294351624,
4294419987, 4294698422, 4294693997, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
4293093187, 4292227075, 4292233220, 4292967205, 4293767531,
4293767531, 4293767531, 4293767531, 4293767531, 4294693997,
4293499980, 4292966681, 4292967205, 4293498679, 4283386704,
4279708507, 4280298100, 4281176015, 4282494695, 4281176015,
4280775599, 4280775599, 4280844987, 4280775599, 4280844987,
4281176015, 4282494695, 4282426333, 4280775599, 4280962415,
4279646554, 4279510598, 4279050812, 4286536220, 4294354694,
4294498305, 4294498305, 4294498305, 4294354694, 4293962828,
4294829423, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4291910977, 4290262020,
4292442154, 4293767531, 4293962828, 4293767531, 4293962828,
4293962828, 4293498679, 4293498679, 4292967205, 4293032454,
4292966681, 4292966681, 4279650168, 4280775599, 4280777668,
4281770717, 4282494695, 4280777668, 4280777668, 4280775599,
4281176015, 4281706468, 4282494695, 4282494695, 4282494695,
4282494695, 4281176015, 4280505997, 4280505997, 4280962415,
4279708507, 4279510598, 4284631843, 4294351624, 4294428163,
4294428163, 4294358788, 4294351624, 4294694489, 4294041732, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 4291910977, 4292768535, 4293499980, 4293499980,
4293962828, 4293498661, 4294357291, 4293830422, 4293629205,
4293297940, 4293032454, 4293032454, 4292768535, 4291582218,
4283386704, 4280777668, 4280777668, 4282426333, 4282494695,
4282494695, 4281770717, 4281176015, 4281706468, 4281706468,
4281706468, 4281706468, 4282494695, 4282494695, 4282426333,
4280775599, 4280903065, 4280505997, 4280962415, 4279839075,
4279510598, 4284897071, 4294351624, 4294358788, 4293502467,
4294354694, 4294357291, 4294829423, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4292442154,
4293498679, 4293498679, 4293498679, 4293830422, 4293830422,
4293629205, 4293629205, 4293297940, 4293297940, 4292966681,
4292768535, 4292768535, 4291582218, 4289475082, 4287452750,
4283395723, 4284057768, 4283080137, 4283080137, 4281706468,
4281706468, 4281706468, 4281706468, 4281706468, 4281706468,
4281706468, 4281706468, 4282494695, 4282494695, 4280844987,
4280505997, 4280844987, 4280903065, 4280505997, 4280370007,
4289886748, 4294351624, 4293502467, 4294351624, 4294357291,
4294901394, 4294698422, 0, 0, 0, 0, 4293834890, 4293166377,
4293498679, 4293830422, 4293629205, 4293629205, 4293629205,
4293297940, 4293629205, 4293297940, 4293297940, 4292966681,
4292966681, 4292768535, 4292433672, 4289475082, 4292233220,
4292433672, 4292957959, 4292957959, 4283247384, 4280844987,
4281770717, 4281706468, 4281706468, 4281706468, 4281176015,
4281706468, 4281706468, 4281706468, 4281706468, 4282426333,
4281770717, 4282426333, 4282426333, 4280844987, 4280903065,
4280370007, 4293366281, 4294351624, 4293366281, 4294351624,
4294900358, 4294829734, 0, 0, 0, 0, 4293498679, 4293498661,
4293498661, 4293629205, 4293629205, 4293298188, 4293297940,
4293297940, 4293297940, 4292967205, 4293297940, 4292966681,
4292768535, 4292503831, 4292503831, 4290262020, 4292433672,
4292233220, 4292957959, 4292967205, 4289303145, 4281176015,
4281770717, 4281706468, 4281706468, 4281706468, 4281706468,
4281770717, 4281176015, 4281770717, 4281770717, 4281770717,
4281770717, 4281770717, 4281770717, 4281176015, 4280775599,
4288972092, 4289886748, 4294351624, 4294357291, 4294354694,
4294834775, 4294829423, 0, 0, 0, 0, 4293498679, 4293498661,
4293297940, 4293366281, 4293297940, 4293297940, 4293297940,
4293297940, 4293297940, 4292966681, 4292966681, 4292967205,
4292768535, 4292967205, 4292967205, 4292113232, 4294698422,
4294698422, 4293834890, 4291473036, 4283395723, 4279337404,
4281770717, 4281770717, 4281176015, 4281770717, 4281770717,
4280844987, 4279528619, 4279919516, 4280844987, 4281176015,
4281176015, 4281176015, 4281176015, 4281176015, 4279337404,
4291934059, 4291864116, 4294351624, 4294829423, 4294358788,
4294768132, 4294763556, 0, 0, 0, 4293767531, 4293498679,
4293629205, 4293629205, 4293366281, 4293955341, 4293297940,
4293297940, 4293297940, 4293297940, 4292966681, 4292966681,
4292768535, 4293421336, 4292967205, 4292967205, 4293499980,
4293834890, 4293767531, 4285361516, 4279646554, 4279455886,
4279731652, 4281706468, 4281176015, 4279337404, 4280844987,
4281176015, 4281176015, 4279919516, 4279919516, 4279919516,
4280844987, 4281176015, 4281176015, 4281176015, 4281176015,
4280775599, 4289303145, 4294900346, 4293955341, 4294829423,
4294699578, 4294633472, 4294498305, 0, 0, 0, 4293498679,
4293498661, 4293297940, 4293366281, 4293297940, 4293297940,
4293297940, 4293297940, 4292967205, 4292966681, 4292966681,
4292768535, 4292966681, 4292967205, 4292967205, 4293498679,
4293232694, 4293495654, 4281088845, 4278924378, 4279455886,
4279528619, 4281176015, 4281176015, 4279731652, 4279589543,
4279919516, 4279528619, 4280844987, 4279919516, 4279919516,
4279919516, 4279919516, 4281176015, 4281176015, 4281176015,
4280777668, 4280505997, 4286801717, 4294900346, 4294429740,
4294829423, 4294829403, 4294498305, 4294428163, 4294693997, 0,
4293767531, 4293498679, 4293498661, 4293297940, 4293629205,
4293297940, 4293297940, 4293297940, 4293297940, 4293297940,
4292966681, 4292966681, 4292768535, 4292967205, 4293166377,
4293498679, 4293498679, 4293962828, 4289432403, 4278857314,
4279449992, 4279528619, 4281176015, 4281176015, 4281706468,
4281176015, 4279528619, 4279919516, 4280775599, 4279919516,
4279919516, 4279919516, 4279919516, 4279919516, 4280775599,
4281176015, 4280777668, 4279919516, 4279449992, 4286801717,
4294901029, 4294559255, 4294829423, 4294900358, 4294498305,
4294428163, 4294357291, 0, 4293499980, 4293232694, 4293297940,
4293629205, 4293629205, 4293298188, 4293297940, 4293297940,
4293297940, 4292967205, 4292966681, 4292768535, 4292966681,
4293166377, 4293232694, 4293498679, 4293499980, 4293962828,
4291733331, 4279449992, 4279589543, 4279528619, 4279731652,
4281176015, 4281176015, 4281176015, 4279528619, 4279919516,
4279919516, 4279919516, 4279919516, 4279919516, 4279919516,
4279455886, 4280844987, 4281176015, 4280844987, 4279589543,
4279455886, 4287656513, 4294633472, 4294498305, 4294900358,
4294901394, 4294559255, 4294358788, 4294357291, 0, 4293499980,
4293498661, 4293297940, 4293366281, 4293297940, 4293298188,
4293297940, 4293955341, 4292966681, 4292966681, 4292966681,
4292967205, 4292373031, 4290336539, 4290861090, 4290861090,
4290146104, 4291733331, 4294693997, 4279455886, 4279589543,
4279337404, 4280777668, 4281176015, 4281176015, 4281176015,
4280777668, 4279919516, 4279919516, 4279919516, 4279919516,
4279919516, 4280505997, 4279455886, 4279919516, 4280844987,
4279528619, 4279919516, 4280775599, 4290282286, 4294498305,
4294428163, 4294900346, 4294901394, 4294429740, 4294354694,
4294357291, 0, 4293767531, 4293166377, 4293297940, 4293366281,
4293297940, 4293298188, 4293297940, 4292967205, 4292966681,
4292966681, 4292503831, 4289475082, 4288091907, 4288091907,
4288091907, 4283639589, 4279050812, 4279050812, 4280962415,
4279449992, 4279589543, 4279528619, 4280777668, 4281176015,
4281176015, 4281176015, 4281176015, 4281176015, 4280775599,
4279919516, 4279919516, 4280505997, 4279455886, 4279455886,
4279455886, 4279455886, 4279650168, 4283918184, 4280775599,
4290810147, 4294428163, 4294559255, 4294901049, 4294834775,
4294554903, 4294351624, 4294625611, 0, 4293767531, 4292967205,
4293297940, 4293955341, 4293298188, 4293297940, 4292966681,
4292966681, 4292966681, 4292768535, 4289012996, 4288091907,
4288091907, 4288091907, 4289012996, 4281872701, 4278857314,
4278857314, 4278857314, 4279449992, 4279589543, 4279528619,
4280777668, 4280777668, 4281176015, 4280777668, 4281176015,
4281176015, 4280505997, 4279919516, 4279919516, 4280505997,
4279455886, 4279455886, 4279455886, 4279455886, 4279650168,
4291934059, 4288317524, 4294354694, 4294354694, 4294428163,
4294768132, 4294900759, 4294554903, 4294357291, 4294560345, 0,
4292113232, 4292041507, 4293032454, 4293297940, 4293297940,
4292966681, 4292966681, 4292966681, 4292966681, 4292503831,
4288091907, 4288091907, 4289012996, 4289012996, 4290324231,
4286143304, 4279650168, 4279449992, 4279449992, 4279589543,
4280775599, 4280777668, 4280777668, 4280777668, 4280777668,
4280844987, 4280777668, 4281176015, 4279455886, 4280505997,
4279455886, 4279455886, 4279455886, 4279449992, 4279455886,
4279650168, 4279319151, 4291733331, 4294625611, 4294351624,
4294351624, 4294498305, 4294633472, 4294768132, 4294358788,
4294694489, 4292724067, 0, 4292113232, 4291577377, 4292768535,
4292966681, 4292967205, 4292966681, 4292966681, 4292768535,
4292503831, 4290660624, 4289012996, 4289012996, 4290324231,
4290262020, 4290262020, 4292966681, 4284701531, 4279589543,
4279589543, 4280903065, 4280775599, 4280777668, 4280777668,
4280777668, 4280777668, 4280777668, 4280777668, 4280844987,
4280775599, 4279455886, 4279455886, 4279650168, 4279455886,
4279650168, 4279650168, 4279449992, 4279650168, 4291663696,
4294900346, 4294351624, 4294351624, 4294498305, 4294498305,
4294633472, 4294419987, 4294900358, 4293767531, 0, 0, 4290849297,
4292768535, 4292768535, 4292966681, 4292967205, 4292768535,
4292768535, 4292967205, 4291315466, 4289475082, 4290262020,
4290262020, 4291180037, 4291180037, 4292503831, 4292966681,
4288966472, 4280903065, 4279589543, 4279589543, 4280903065,
4285361516, 4291394102, 4293232694, 4293962828, 4291934059,
4287207309, 4280844987, 4279455886, 4279650168, 4279650168,
4279188597, 4279650168, 4279188597, 4279188597, 4279919516,
4291663696, 4294901394, 4294357291, 4294354694, 4294428163,
4294498305, 4294498305, 4294625611, 4294901394, 4293767531, 0, 0,
4289135113, 4292503831, 4292966681, 4292768535, 4292768535,
4292768535, 4292768535, 4292768535, 4292040213, 4291180037,
4291180037, 4291315466, 4292233220, 4292233220, 4292896010,
4292768535, 4292967205, 4292503831, 4290539574, 4290539574,
4292768535, 4292967205, 4292768535, 4292967205, 4293232694,
4293962828, 4294041732, 4287207309, 4279650168, 4279650168,
4279319151, 4279121000, 4279319151, 4279121000, 4279121000,
4280505997, 4291864116, 4294901394, 4294625611, 4294358788,
4294358788, 4294428163, 4294559255, 4294900358, 4294829423, 0, 0,
0, 4288287012, 4292040213, 4292768535, 4292768535, 4292896010,
4292966681, 4292768535, 4292967205, 4292768535, 4291315466,
4292227075, 4292233220, 4292233220, 4292957959, 4292957959,
4292768535, 4292768535, 4292967205, 4292503831, 4292768535,
4292768535, 4292966681, 4292966681, 4292966681, 4292503831,
4292503831, 4293767531, 4289432403, 4279188597, 4279319151,
4278857314, 4278857314, 4278658392, 4278658392, 4280627583,
4280505997, 4294357291, 4294900346, 4294761287, 4294354694,
4294429740, 4294358788, 4294694489, 4294901394, 4294694489, 0, 0,
0, 4288366951, 4291577377, 4292041507, 4292768535, 4292310791,
4292768535, 4292768535, 4292768535, 4293421336, 4292503831,
4292957959, 4292957959, 4292957959, 4292957959, 4292957959,
4290262020, 4290660624, 4292503831, 4292768535, 4292967205,
4292768535, 4292373031, 4291714325, 4290660624, 4289217813,
4281606690, 4278522411, 4278854979, 4278924378, 4279121000,
4278658392, 4279310932, 4278588998, 4279510598, 4289034038,
4284701531, 4294563093, 4294901029, 4294559255, 4294351624,
4294560345, 4294554903, 4294900358, 4294901394, 4291733331, 0, 0,
0, 0, 4290324231, 4292373031, 4292896010, 4292768535, 4292768535,
4292768535, 4292768535, 4292966681, 4292503831, 4292966681,
4292957959, 4292957959, 4292896010, 4292957959, 4292040213,
4288091907, 4288091907, 4288091907, 4289012996, 4289012996,
4289475082, 4289475082, 4284885015, 4278455078, 4278455078,
4278522411, 4278588998, 4279310932, 4279310932, 4278588998,
4278588998, 4278588998, 4288704050, 4288704050, 4288704050,
4294498305, 4294768132, 4294428163, 4294351624, 4294693997,
4294829403, 4294900358, 4294900358, 4290876529, 0, 0, 0, 0,
4288086804, 4292373031, 4291840273, 4292768535, 4292768535,
4292310791, 4292768535, 4292966681, 4292768535, 4292768535,
4292768535, 4292896010, 4292896010, 4292896010, 4292896010,
4291315466, 4288091907, 4288091907, 4289012996, 4286456846,
4284885015, 4281147694, 4279050812, 4278522411, 4278323509,
4278588728, 4278588998, 4278588998, 4278588998, 4278323509,
4278588998, 4285285688, 4293298188, 4287061817, 4294351624,
4294498305, 4294498305, 4294358788, 4294625611, 4294900358,
4294834775, 4294966890, 4294761287, 0, 0, 0, 0, 0, 4287119207,
4291577377, 4291180037, 4292966681, 4292768535, 4292768535,
4292310791, 4292896010, 4292768535, 4292966681, 4292896010,
4292966681, 4292503831, 4292768535, 4292896010, 4292966681,
4290336539, 4280883997, 4278191903, 4278191903, 4278522411,
4279510598, 4279839075, 4278323509, 4278323509, 4278588998,
4278588998, 4278323509, 4278323509, 4278323509, 4284234044,
4292966681, 4293297940, 4293955341, 4294358788, 4294428163,
4294428163, 4294354694, 4294898350, 4294901070, 4294901049,
4294901070, 4291597368, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4289135113, 4290053377,
4292503831, 4292768535, 4292768535, 4292768535, 4292768535,
4292768535, 4292768535, 4292310791, 4292896010, 4292966681,
4292896010, 4292768535, 4292966681, 4292503831, 4292966681,
4287318818, 4278588728, 4278323509, 4279839075, 4279310932,
4278323509, 4278323509, 4278323509, 4278323509, 4278323509,
4278323509, 4286399012, 4293421336, 4292373031, 4292966681,
4293955341, 4293502467, 4293502467, 4293502467, 4294560345,
4294967238, 4294768132, 4294900759, 4294763556, 4290748046, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 4285934682, 4290053377, 4291377936, 4292967205,
4292433672, 4292768535, 4292768535, 4292966681, 4292768535,
4292768535, 4292310791, 4292768535, 4292768535, 4292310791,
4292896010, 4292966681, 4292768535, 4292768535, 4292768535,
4287319600, 4283710548, 4280627583, 4280298100, 4279310932,
4278323509, 4278323509, 4283639589, 4291192867, 4292768535,
4292768535, 4292768535, 4292768535, 4293298188, 4293366281,
4293366281, 4293830422, 4294901394, 4294900358, 4294768132,
4294768132, 4291992093, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4287497242,
4290053377, 4291840273, 4292503831, 4292503831, 4292768535,
4292967205, 4292768535, 4292768535, 4292768535, 4292768535,
4292768535, 4292768535, 4292310791, 4293032454, 4292896010,
4292768535, 4292768535, 4292768535, 4292768535, 4292768535,
4290536748, 4289616684, 4291192867, 4292966681, 4292966681,
4292768535, 4292768535, 4292966681, 4292966681, 4292768535,
4293032454, 4293032454, 4293032454, 4294699578, 4294900346,
4294699578, 4294633472, 4294498305, 4289696659, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 4285416574, 4290053377, 4290846208, 4292040213, 4290980103,
4292503831, 4292967205, 4293166377, 4292503831, 4292966681,
4292768535, 4292768535, 4292768535, 4292768535, 4292768535,
4292768535, 4292768535, 4292768535, 4292768535, 4292768535,
4292966681, 4292768535, 4292768535, 4292503831, 4292967205,
4292503831, 4292967205, 4292503831, 4292966681, 4292503831,
4292896010, 4292896010, 4292310791, 4294631959, 4294901049,
4294834775, 4294498305, 4294498305, 4290282286, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 4284812865, 4290053377, 4290846208, 4292233220,
4290846208, 4292040213, 4292835633, 4292967205, 4290849297,
4292433672, 4292768535, 4292966681, 4292966681, 4292768535,
4292768535, 4292896010, 4292768535, 4292966681, 4292967205,
4292967205, 4293166377, 4293232694, 4293232694, 4293232694,
4293232694, 4293232694, 4292967205, 4292503831, 4292957959,
4292371463, 4292310791, 4294498305, 4294768132, 4294901029,
4294563093, 4294498305, 4293502467, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 4286252839, 4290053377, 4290980103, 4292227075, 4290053377,
4290980103, 4293232694, 4292835633, 4290053377, 4291180037,
4292503831, 4292967205, 4292967205, 4292503831, 4292040213,
4292966681, 4292768535, 4292967205, 4292967205, 4292967205,
4292967205, 4292967205, 4292967205, 4292768535, 4292768535,
4292768535, 4292371463, 4292371463, 4292775941, 4294498305,
4294633472, 4294768132, 4294768132, 4294428163, 4294358788,
4289696659, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4288086804,
4290053377, 4291180037, 4290980103, 4290053377, 4290053377,
4291577377, 4293232694, 4290849297, 4290053377, 4291377936,
4292041507, 4293166377, 4292835633, 4292040213, 4291840273,
4292040213, 4292503831, 4292768535, 4292768535, 4292966681,
4292966681, 4292768535, 4292503831, 4292371463, 4292642053,
4293502467, 4293571586, 4293772802, 4294633472, 4294633472,
4293772802, 4293502467, 4288706411, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 4288086804, 4290053377, 4290980103, 4290846208,
4290053377, 4290053377, 4290319372, 4291577377, 4290319372,
4290319372, 4290319372, 4290849297, 4291380759, 4291910977,
4293232694, 4292373031, 4291841826, 4291840273, 4291840273,
4291714325, 4291714325, 4292371463, 4292310791, 4292642053,
4292775941, 4293502467, 4293571586, 4293772802, 4293772802,
4293772802, 4293366281, 4288442478, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4286252839, 4290053377, 4290053377,
4290053377, 4290053377, 4290053377, 4290053377, 4290319372,
4290319372, 4290319372, 4290319372, 4290319372, 4290319372,
4290319372, 4291377936, 4291380759, 4292041507, 4291377936,
4291315466, 4291582218, 4291582218, 4292371463, 4292310791,
4292642053, 4292775941, 4293571586, 4293571586, 4293502467,
4292768535, 4287719802, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 4284812865, 4289135113, 4290053377, 4290053377,
4290053377, 4290053377, 4290319372, 4290319372, 4290319372,
4290319372, 4290319372, 4290319372, 4290319372, 4290319372,
4290849297, 4290980103, 4290262020, 4291315466, 4291315466,
4291582218, 4292371463, 4292310791, 4292310791, 4292775941,
4293366281, 4293297940, 4289616684, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4286907680, 4290053377,
4290053377, 4290053377, 4290319372, 4290053377, 4290319372,
4290319372, 4290319372, 4290319372, 4290319372, 4290319372,
4290849297, 4290849297, 4290980103, 4291377936, 4291315466,
4291315466, 4291582218, 4292371463, 4292310791, 4292310791,
4291192867, 4286138715, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4283768159, 4286252839,
4290053377, 4290319372, 4290319372, 4290319372, 4290319372,
4290319372, 4290319372, 4290319372, 4290319372, 4290319372,
4290849297, 4290980103, 4291180037, 4291377936, 4291315466,
4291582218, 4292371463, 4289616684, 4286138715, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 4284830097, 4283829571, 4286649386, 4289205781, 4290319372,
4290319372, 4290319372, 4290319372, 4290319372, 4290319372,
4290324231, 4290849297, 4291180037, 4289214238, 4287444527,
4284689482, 4283841915, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
4282726278, 4282848594, 4282848594, 4282848594, 4282848594,
4282848594, 4282848594, 4282128475, 4282726278, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Das Icon wird damit unter KDE einwandfrei angezeigt.

Wie startest du eigentlich den Firefox? Aus einer Shell heraus oder
über ein Icon, das irgendwo von KDE angeboten wird? Macht es einen
Unterschied, über welchen dieser beiden Wege du Firefox startest?

Gruß,
Patrick

To Unsubscribe: send mail to majordomo(at)de.FreeBSD.org
with "unsubscribe de-bsd-questions" in the body of the message
Received on Mon 11 May 2009 - 18:52:05 CEST

search this site